# Ruins data management file. Below, you see all data accumulated by AtomicStrykers Ruins during the last run of this World.
# Data is noted as follows: Each line stands for one successfull Ruin spawn. Data syntax is:
# xMin yMin zMin xMax yMax zMax templateName
# everything but the last value is an integer value. Template name equals the template file name.
#
# DO NOT EDIT THIS FILE UNLESS YOU ARE SURE OF WHAT YOU ARE DOING
#
# The primary function of this file is to lock areas you do not want Ruins spawning in. Put them here before worldgen.
# It should also prevent Ruins re-spawning under any circumstances. Areas registered in here block any overlapping new Ruins.
# Empty lines and those prefixed by '#' are ignored by the parser. Don't save notes in here, file gets wiped upon flushing.
#
-1940 63 -1105 -1927 67 -1091 small
-1924 63 -735 -1891 68 -677 large
-1836 63 -1077 -1778 68 -1044 large
-1832 63 -1090 -1818 67 -1077 small
-1791 63 -1016 -1777 67 -1003 small
-1709 63 -871 -1676 68 -813 large
-1668 63 -895 -1654 67 -882 small
-1660 63 -719 -1602 68 -686 large
-1650 63 -810 -1637 67 -796 small
-1636 63 -801 -1603 68 -743 large
-1594 63 -473 -1536 68 -440 large
-1592 63 -565 -1559 68 -507 large
-1554 63 -608 -1540 67 -595 small
-1535 63 -655 -1521 67 -642 small
-1526 63 -997 -1468 68 -964 large
-1516 63 -405 -1483 68 -347 large
-1504 63 -463 -1490 67 -450 small
-1478 63 -555 -1465 67 -541 small
-1460 63 -955 -1427 68 -897 large
-1420 63 -1126 -1407 67 -1112 small
-1403 63 -1236 -1370 68 -1178 large
-1402 63 198 -1388 67 211 small
-1387 63 -1038 -1374 67 -1024 small
-1364 63 -1057 -1306 68 -1024 large
-1348 63 -971 -1334 67 -958 small
-1305 63 271 -1292 67 285 small
-1301 63 188 -1243 68 221 large
-1284 63 -1196 -1251 68 -1138 large
-1227 63 -1001 -1169 68 -968 large
-1226 63 -581 -1213 67 -567 small
-1164 63 -444 -1106 68 -411 large
-1162 63 52 -1129 68 110 large
-1158 63 132 -1144 67 145 small
-1153 63 256 -1120 68 314 large
-1132 63 441 -1074 68 474 large
-1126 63 -797 -1093 68 -739 large
-1073 63 -642 -1040 68 -584 large
-1025 63 -52 -992 68 6 large
-1025 63 208 -967 68 241 large
-1003 63 319 -945 68 352 large
-988 63 -1074 -955 68 -1016 large
-978 63 -773 -965 67 -759 small
-944 63 -1445 -931 67 -1431 small
-926 63 -626 -868 68 -593 large
-860 63 -896 -827 68 -838 large
-818 63 -939 -760 68 -906 large
-773 63 -990 -760 67 -976 small
-759 63 -423 -701 68 -390 large
-750 63 -529 -717 68 -471 large
-715 63 -532 -702 67 -518 small
-700 63 -1110 -642 68 -1077 large
-685 63 -386 -652 68 -328 large
-675 63 -551 -662 67 -537 small
-652 63 -642 -638 67 -629 small
-637 63 -859 -624 67 -845 small
-631 63 -831 -573 68 -798 large
-617 63 -752 -604 67 -738 small
-613 63 -722 -580 68 -664 large
-567 63 -461 -509 68 -428 large
-555 63 438 -542 67 452 small
-537 63 266 -523 67 279 small
-533 63 329 -475 68 362 large
-476 63 237 -462 67 250 small
-468 63 -1803 -410 68 -1770 large
-461 63 -1046 -447 67 -1033 small
-461 63 216 -428 68 274 large
-451 63 2 -437 67 15 small
-427 63 -697 -414 67 -683 small
-426 63 -936 -393 68 -878 large
-425 63 95 -411 67 108 small
-423 63 108 -390 68 166 large
-409 63 361 -376 68 419 large
-404 63 430 -346 68 463 large
-374 63 222 -360 67 235 small
-347 63 297 -334 67 311 small
-341 63 -1437 -283 68 -1404 large
-339 63 374 -281 68 407 large
-328 63 -70 -314 67 -57 small
-298 63 249 -284 67 262 small
-280 63 -528 -267 67 -514 small
-278 63 389 -264 67 402 small
-262 63 -727 -204 68 -694 large
-260 63 -113 -227 68 -55 large
-222 63 239 -189 68 297 large
-212 63 10 -199 67 24 small
-182 63 -881 -124 68 -848 large
-177 63 63 -164 67 77 small
-172 63 -315 -139 68 -257 large
-170 63 118 -157 67 132 small
-155 63 38 -122 68 96 large
-153 63 107 -95 68 140 large
-143 63 -329 -129 67 -316 small
-117 63 249 -104 67 263 small
-114 63 161 -56 68 194 large
-105 63 261 -47 68 294 large
-94 63 20 -80 67 33 small
-83 63 -34 -50 68 24 large
-45 63 -488 -31 67 -475 small
-42 63 853 16 68 886 large
-30 63 -293 3 68 -235 large
-27 63 82 -13 67 95 small
-27 63 -198 -14 67 -184 small
-20 63 97 38 68 130 large
-9 63 -4 5 67 9 small
11 63 193 24 67 207 small
15 63 289 28 67 303 small
34 63 -442 48 67 -429 small
46 63 -406 104 68 -373 large
60 63 -257 73 67 -243 small
105 63 165 118 67 179 small
126 63 -252 184 68 -219 large
165 63 -170 179 67 -157 small
175 63 75 208 68 133 large
217 63 -138 230 67 -124 small
241 63 -514 255 67 -501 small
249 63 -175 307 68 -142 large
273 63 -216 287 67 -203 small
309 63 -722 323 67 -709 small
311 63 520 344 68 578 large
320 63 271 333 67 285 small
338 63 787 352 67 800 small
348 63 -891 381 68 -833 large
354 63 -197 367 67 -183 small
356 63 140 414 68 173 large
419 63 -186 477 68 -153 large
464 63 -202 478 67 -189 small
490 63 -221 548 68 -188 large
503 63 182 536 68 240 large
553 63 -617 586 68 -559 large
593 63 -541 607 67 -528 small
603 63 -450 661 68 -417 large
610 63 -297 623 67 -283 small
667 63 -857 700 68 -799 large
704 63 -497 718 67 -484 small
713 63 -763 771 68 -730 large
729 63 -345 762 68 -287 large
774 63 -465 787 67 -451 small
822 63 -846 836 67 -833 small
910 63 -723 943 68 -665 large
918 63 -794 932 67 -781 small
994 63 -472 1027 68 -414 large
1037 63 -1212 1050 67 -1198 small
1090 63 -286 1148 68 -253 large
2812 63 4238 2845 68 4296 large
2851 63 4151 2884 68 4209 large
2857 63 4213 2870 67 4227 small
2857 63 4335 2890 68 4393 large
2897 63 4062 2911 67 4075 small
2917 63 4416 2950 68 4474 large
2956 63 4447 3014 68 4480 large
2982 63 4557 2996 67 4570 small
3006 63 4539 3039 68 4597 large
3041 63 4018 3054 67 4032 small
3044 63 4163 3102 68 4196 large
3071 63 4595 3104 68 4653 large
3071 63 4149 3085 67 4162 small
3113 63 4207 3127 67 4220 small
3122 63 4463 3136 67 4476 small
3125 63 3925 3158 68 3983 large
3128 63 4518 3141 67 4532 small
3133 63 4096 3166 68 4154 large
3135 63 4373 3168 68 4431 large
3144 63 4437 3177 68 4495 large
3183 63 4264 3197 67 4277 small
3201 63 4501 3215 67 4514 small
3216 63 4033 3230 67 4046 small
3232 63 4286 3290 68 4319 large
3294 63 3978 3308 67 3991 small
3308 63 4339 3321 67 4353 small
3325 63 4225 3358 68 4283 large
3337 63 4703 3370 68 4761 large
3383 63 4322 3396 67 4336 small
3422 63 4692 3436 67 4705 small
4843 63 -5146 4857 67 -5133 small
4880 63 -5082 4938 68 -5049 large
4941 63 -5047 4974 68 -4989 large
4978 63 -5108 4991 67 -5094 small
5017 63 -4986 5031 67 -4973 small
5035 63 -4967 5068 68 -4909 large
5080 63 -4787 5138 68 -4754 large
5106 63 -5167 5120 67 -5154 small
5174 63 -4277 5207 68 -4219 large
5209 63 -4404 5222 67 -4390 small
5235 63 -4611 5293 68 -4578 large
5244 63 -4249 5257 67 -4235 small
5272 63 -4539 5286 67 -4526 small
5291 63 -4320 5305 67 -4307 small
5307 63 -4444 5365 68 -4411 large
5309 63 -4389 5342 68 -4331 large
5392 63 -4622 5406 67 -4609 small
